項(xiàng)次 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試工具 | 測(cè)試方法/標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試結(jié)果 | |
1 | 外觀 | 目視 | 在自然光下(距離20公分)鋼化膜上不能有明顯臟污、刮花、晶點(diǎn)、凹凸點(diǎn)。 | 使用層無(wú)明顯臟污、刮花、晶點(diǎn)、凹凸點(diǎn)。 | |
2 | 厚度 | 千分尺 | 用千分尺寸測(cè)量使用層的總厚度。厚度為0.44MM±0.05MM | 0.5MM | |
3 | 防刮度 | 鉛筆 | 用9H鉛筆來(lái)回劃20下,允許有輕微痕印。 | 無(wú)明顯劃痕 | |
4 | 透光率 | 透光測(cè)試儀 | 將離型膜撕去放入透光測(cè)試儀中。透光率達(dá)89-90% | 90% | |
5 | 粘性(排氣效果) | 手機(jī)面板 | 貼在表面自動(dòng)全部排空,速度快,保護(hù)膜孔位和邊緣易貼實(shí)。無(wú)白邊 | 無(wú)白邊 | |
6 | 水滴角測(cè)試 | 水滴角測(cè)試儀 | 1KG力、20*20MM磨頭、來(lái)回摩擦 2000次,放在水滴角測(cè)試以上,水滴角大于100°。 | 摩擦前為115°,摩擦后為103° | |
7 | 抗沖擊跌落測(cè)試 | 跌落測(cè)試儀 | 33G鋼球60CM高,跌落1次玻璃膜不破裂。 | 3次無(wú)破裂現(xiàn)象 |
熱彎鋼化膜廠家大象電子科技有限公司 ,從材料挑選到外形設(shè)計(jì),每個(gè)細(xì)節(jié)都精雕細(xì)琢,為手機(jī)打造具有時(shí)尚創(chuàng)意的手機(jī)鋼化膜配件產(chǎn)品。公司為客戶(hù)提供OEM單和ODM單定制,生產(chǎn)加工手機(jī)熱彎鋼化膜,公司與多家知名手機(jī)廠家有戰(zhàn)略合作,產(chǎn)品更暢銷(xiāo)東南亞、歐洲、美洲等海外國(guó)家,是行業(yè)優(yōu)秀的手機(jī)鋼化膜廠家。歡迎來(lái)電咨詢(xún) 13532615800 徐小姐。